Lonja de girasol 29-09-2021
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 500 | 505 | ▲ |
Girasol alto oleico** | 510 | 515 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 500 | 505 | ▲ |
Girasol alto oleico** | 510 | 515 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico