Lonja de Girasol 24-11-21
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 555 | 580 | ▲ |
Girasol alto oleico** | 560 | 585 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 555 | 580 | ▲ |
Girasol alto oleico** | 560 | 585 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico