Lonja de girasol 06-10-2021
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 505 | 520 | ▲ |
Girasol alto oleico** | 515 | 520 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Girasol* | 505 | 520 | ▲ |
Girasol alto oleico** | 515 | 520 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico