08 Ene Lonja carne de vacuno 08-01-2025
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 140,00 | 140,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 1.020,00 | 1.030,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 760,00 | 770,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,30 | 6,35 | ▲ |
R | 6,20 | 6,25 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,30 | 6,35 | ▲ |
R | 6,20 | 6,25 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,30 | 6,35 | ▲ |
R | 6,20 | 6,25 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,30 | 6,40 | ▲ |
R | 6,20 | 6,30 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,30 | 6,40 | ▲ |
R | 6,20 | 6,30 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,30 | 6,40 | ▲ |
R | 6,20 | 6,30 | ▲ |
O | 5,30 | 5,40 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,60/4,60 | 3,60/4,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,80/5,60 | 4,80/5,60 | = |
No Comments