10 Dic Lonja carne vacuno 10-12-2025
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 220,00 | 230,00 | ▲ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.300,00 | 1.400,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.100,00 | 1.200,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 7,50 | 7,60 | ▲ |
| R | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | ▲ | ||
| U | 7,50 | 7,60 | ▲ |
| R | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 7,50 | 7,60 | ▲ |
| R | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| R | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| R | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 7,40 | 7,50 | ▲ |
| R | 7,30 | 7,40 | ▲ |
| O | 6,50 | 6,60 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,50/5,50 | ▲ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/6,70 | 5,50/7,00 | ▲ |
No Comments