30 Nov Lonja carne de vacuno 30-11-2022
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. | 
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 50,00 | 50,00 | = | 
| Pasteros macho (200 kg) | 680,00 | 680,00 | = | 
| Pasteros hembra (200 kg) | 520,00 | 520,00 | = | 
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,30 | 5,40 | ▲ | 
| R | 5,20 | 5,30 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ | 
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,30 | 5,40 | ▲ | 
| R | 5,20 | 5,30 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ | 
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,30 | 5,40 | ▲ | 
| R | 5,20 | 5,30 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ | 
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,30 | 5,40 | ▲ | 
| R | 5,20 | 5,30 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ | 
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,30 | 5,40 | ▲ | 
| R | 5,20 | 5,30 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ | 
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,30 | 5,40 | ▲ | 
| R | 5,20 | 5,30 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ | 
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,90/4,30 | 2,90/4,30 | = | 
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,00 | 4,50/5,00 | = | 
 
 			 
Sorry, the comment form is closed at this time.