29 Dic Lonja carne de vacuno 29-12-2021
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 70,00 | ▲ |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 590,00 | 600,00 | ▲ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 470,00 | 480,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 4,55 | 4,55 | = |
| R | 4,45 | 4,45 | = |
| O | 4,00 | 4,10 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,55 | 4,55 | = |
| R | 4,45 | 4,45 | = |
| O | 4,00 | 4,10 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 4,55 | 4,55 | = |
| R | 4,45 | 4,45 | = |
| O | 4,00 | 4,10 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 4,50 | 4,60 | ▲ |
| R | 4,40 | 4,50 | ▲ |
| O | 4,00 | 4,10 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 4,50 | 4,60 | ▲ |
| R | 4,40 | 4,50 | ▲ |
| O | 4,00 | 4,10 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 4,50 | 4,60 | ▲ |
| R | 4,40 | 4,50 | ▲ |
| O | 4,00 | 4,10 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,10/3,10 | 2,10/3,10 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 3,40/3,80 | 3,40/3,80 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.