23 Jul Lonja carne de vacuno 23-07-2025
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 270,00 | 270,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.280,00 | 1.240,00 | ▼ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 1.110,00 | 1.050,00 | ▼ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 6,90 | 6,90 | = |
| R | 6,80 | 6,80 | = |
| O | 6,20 | 6,20 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 6,90 | 6,90 | = |
| R | 6,80 | 6,80 | = |
| O | 6,20 | 6,20 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 6,90 | 6,90 | = |
| R | 6,80 | 6,80 | = |
| O | 6,20 | 6,20 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,80 | = |
| R | 6,70 | 6,70 | = |
| O | 6,20 | 6,20 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,80 | = |
| R | 6,70 | 6,70 | = |
| O | 6,20 | 6,20 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 6,80 | 6,80 | = |
| R | 6,70 | 6,70 | = |
| O | 6,20 | 6,20 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/6,20 | 5,00/6,20 | = |
No Comments