15 Oct Lonja carne de vacuno 15-10-2025
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 250,00 | 250,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 1.330,00 | 1.330,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 1.150,00 | 1.150,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 7,40 | 7,40 | = |
R | 7,30 | 7,30 | = |
O | 6,40 | 6,40 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 7,40 | 7,40 | = |
R | 7,30 | 7,30 | = |
O | 6,40 | 6,40 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 7,40 | 7,40 | = |
R | 7,30 | 7,30 | = |
O | 6,40 | 6,40 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 7,30 | 7,30 | = |
R | 7,20 | 7,20 | = |
O | 6,40 | 6,40 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 7,30 | 7,30 | = |
R | 7,20 | 7,20 | = |
O | 6,40 | 6,40 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 7,30 | 7,30 | = |
R | 7,20 | 7,20 | = |
O | 6,40 | 6,40 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/7,00 | 5,00/7,00 | = |
No Comments