14 Jul Lonja carne de vacuno 14-07-2021
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 460,00 | 450,00 | ▼ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,70 | 3,70 | = |
| R | 3,60 | 3,60 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,70 | 3,70 | = |
| R | 3,60 | 3,60 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,70 | 3,70 | = |
| R | 3,60 | 3,60 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,90/2,60 | 1,60/2,60 | ▼ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 3,00/3,40 | 3,00/3,40 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.