23 Mar Lonja carne de vacuno 09-03-2022
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 650,00 | 750,00 | ▲ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 500,00 | 520,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 4,60 | 4,70 | ▲ |
| R | 4,50 | 4,60 | ▲ |
| O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,60 | 4,70 | ▲ |
| R | 4,50 | 4,60 | ▲ |
| O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 4,60 | 4,70 | ▲ |
| R | 4,50 | 4,60 | ▲ |
| O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 4,70 | 4,90 | ▲ |
| R | 4,60 | 4,80 | ▲ |
| O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 4,70 | 4,90 | ▲ |
| R | 4,60 | 4,80 | ▲ |
| O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 4,70 | 4,90 | ▲ |
| R | 4,60 | 4,80 | ▲ |
| O | 4,20 | 4,30 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,30/3,30 | 2,50/3,50 | ▲ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 3,60/4,00 | 3,80/4,20 | ▲ |
Sorry, the comment form is closed at this time.