06 Ago Lonja carne de vacuno 06-08-2025
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 270,00 | 270,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 1.240,00 | 1.240,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 1.050,00 | 1.050,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,90 | 6,95 | ▲ |
R | 6,80 | 6,85 | ▲ |
O | 6,20 | 6,25 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,90 | 6,95 | ▲ |
R | 6,80 | 6,85 | ▲ |
O | 6,20 | 6,25 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,90 | 6,95 | ▲ |
R | 6,80 | 6,85 | ▲ |
O | 6,20 | 6,25 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,80 | 6,85 | ▲ |
R | 6,70 | 6,75 | ▲ |
O | 6,20 | 6,25 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,80 | 6,85 | ▲ |
R | 6,70 | 6,75 | ▲ |
O | 6,20 | 6,25 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,80 | 6,85 | ▲ |
R | 6,70 | 6,75 | ▲ |
O | 6,20 | 6,25 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 4,00/5,00 | 4,00/5,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/6,20 | 5,00/6,20 | = |
No Comments