03 Abr Lonja carne de vacuno 03-04-2024
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 860,00 | 860,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 640,00 | 640,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,70 | 4,75 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,70 | 4,75 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,70 | 4,75 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,70 | 4,75 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,70 | 4,75 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,70 | 4,75 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,20/3,60 | 2,30/3,70 | ▲ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,50 | 4,10/4,60 | ▲ |
No Comments