06 Sep Lonja carne de vacuno 06-09-2023
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. | 
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 70,00 | 70,00 | = | 
| Pasteros macho (200 kg) | 690,00 | 700,00 | ▲ | 
| Pasteros hembra (200 kg) | 530,00 | 540,00 | ▲ | 
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,55 | ▲ | 
| R | 5,35 | 5,45 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,65 | = | 
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,55 | ▲ | 
| R | 5,35 | 5,45 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,65 | = | 
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,45 | 5,55 | ▲ | 
| R | 5,35 | 5,45 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,65 | = | 
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 4,90 | 5,00 | ▲ | 
| R | 4,80 | 4,90 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,65 | = | 
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 4,90 | 5,00 | ▲ | 
| R | 4,80 | 4,90 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,65 | = | 
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 4,90 | 5,00 | ▲ | 
| R | 4,80 | 4,90 | ▲ | 
| O | 4,65 | 4,65 | = | 
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,30/3,70 | 2,30/3,70 | = | 
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,10/4,60 | 4,10/4,60 | = | 
 			 
No Comments