23 Mar Lonja carne de vacuno 23-03-2022
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 750,00 | 750,00 | = |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 4,70 | 4,75 | ▲ |
| R | 4,60 | 4,65 | ▲ |
| O | 4,30 | 4,35 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,70 | 4,75 | ▲ |
| R | 4,60 | 4,65 | ▲ |
| O | 4,30 | 4,35 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 4,70 | 4,75 | ▲ |
| R | 4,60 | 4,65 | ▲ |
| O | 4,30 | 4,35 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 4,90 | 4,95 | ▲ |
| R | 4,80 | 4,85 | ▲ |
| O | 4,30 | 4,35 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 4,90 | 4,95 | ▲ |
| R | 4,80 | 4,85 | ▲ |
| O | 4,30 | 4,35 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 4,90 | 4,95 | ▲ |
| R | 4,80 | 4,85 | ▲ |
| O | 4,30 | 4,35 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,50/3,50 | 2,60/3,60 | ▲ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 3,80/4,20 | 3,90/4,30 | ▲ |
Sorry, the comment form is closed at this time.