17 Nov La Lonja Carne de Vacuno 17-11-2021
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 4,40 | 4,50 | ▲ |
| R | 4,30 | 4,40 | ▲ |
| O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,40 | 4,50 | ▲ |
| R | 4,30 | 4,40 | ▲ |
| O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 4,40 | 4,50 | ▲ |
| R | 4,30 | 4,40 | ▲ |
| O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 4,20 | 4,45 | ▲ |
| R | 4,10 | 4,35 | ▲ |
| O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 4,20 | 4,45 | ▲ |
| R | 4,10 | 4,35 | ▲ |
| O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 4,20 | 4,45 | ▲ |
| R | 4,10 | 4,35 | ▲ |
| O | 3,70 | 3,95 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | ▲ |
| Fábrica y Segunda | 2,00/3,00 | 2,10/3,10 | ▲ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 3,40/3,80 | 3,40/3,80 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.