16 Jun Lonja carne de vacuno 16-06-2021
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 570,00 | 550,00 | ▼ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 460,00 | 460,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,05 | 3,05 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,05 | 3,05 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 3,85 | 3,85 | = |
| R | 3,75 | 3,75 | = |
| O | 3,05 | 3,05 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,75 | 3,70 | ▼ |
| R | 3,65 | 3,60 | ▼ |
| O | 3,05 | 3,05 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,75 | 3,70 | ▼ |
| R | 3,65 | 3,60 | ▼ |
| O | 3,05 | 3,05 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,75 | 3,70 | ▼ |
| R | 3,65 | 3,60 | ▼ |
| O | 3,05 | 3,05 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,80/2,50 | 1,80/2,50 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,90/3,30 | 2,90/3,30 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.