08 Abr Lonja carne de vacuno 08-04-2020
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 650,00 | S/C | |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 480,00 | S/C | |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,75 | ▼ |
| R | 3,80 | 3,65 | ▼ |
| O | 3,20 | 3,05 | ▼ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,75 | ▼ |
| R | 3,80 | 3,65 | ▼ |
| O | 3,20 | 3,05 | ▼ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,75 | ▼ |
| R | 3,80 | 3,65 | ▼ |
| O | 3,20 | 3,05 | ▼ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,70 | ▼ |
| R | 3,80 | 3,60 | ▼ |
| O | 3,20 | 3,05 | ▼ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,70 | ▼ |
| R | 3,80 | 3,60 | ▼ |
| O | 3,20 | 3,05 | ▼ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,70 | ▼ |
| R | 3,80 | 3,60 | ▼ |
| O | 3,20 | 3,05 | ▼ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,30/2,00 | 1,30/2,00 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | S/C | S/C |
Sorry, the comment form is closed at this time.