01 Oct Lonja de alubia 01-10-2025
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,40 | 1,40 | = |
| Negra | S/C | 2,90 | |
| Palmeña Redonda | S/C | 2,00 | |
| Planchada | S/C | 2,05 | |
| Plancheta | S/C | 2,10 | |
| Pinta | 1,10 | 1,10 | = |
| Riñón de León | 1,50 | 1,55 | ▲ |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |
No Comments