26 Dic Lonja carne vacuno 26-12-2024
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 120,00 | 140,00 | ▲ |
| Pasteros macho (200 kg) | 1.000,00 | 1.020,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 740,00 | 760,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 6,20 | 6,30 | ▲ |
| R | 6,10 | 6,20 | ▲ |
| O | 5,20 | 5,30 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 6,20 | 6,30 | ▲ |
| R | 6,10 | 6,20 | ▲ |
| O | 5,20 | 5,30 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 6,20 | 6,30 | ▲ |
| R | 6,10 | 6,20 | ▲ |
| O | 5,20 | 5,30 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 6,20 | 6,30 | ▲ |
| R | 6,10 | 6,20 | ▲ |
| O | 5,20 | 5,30 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 6,20 | 6,30 | ▲ |
| R | 6,10 | 6,20 | ▲ |
| O | 5,20 | 5,30 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 6,20 | 6,30 | ▲ |
| R | 6,10 | 6,20 | ▲ |
| O | 5,20 | 5,30 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 3,50/4,50 | 3,60/4,60 | ▲ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,70/5,50 | 4,80/5,60 | ▲ |
No Comments