28 Feb Lonja carne de vacuno 28-02-2024
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | S/C | 60,00 | |
| Pasteros macho (200 kg) | S/C | 860,00 | |
| Pasteros hembra (200 kg) | S/C | 640,00 | |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | S/C | 5,50 | |
| R | S/C | 5,40 | |
| O | S/C | 4,65 | |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | S/C | 5,50 | |
| R | S/C | 5,40 | |
| O | S/C | 4,65 | |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | S/C | 5,50 | |
| R | S/C | 5,40 | |
| O | S/C | 4,65 | |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | S/C | 5,30 | |
| R | S/C | 5,20 | |
| O | S/C | 4,65 | |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | S/C | 5,30 | |
| R | S/C | 5,20 | |
| O | S/C | 4,65 | |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | S/C | 5,30 | |
| R | S/C | 5,20 | |
| O | S/C | 4,65 | |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | S/C | 2,20/3,60 | |
| Primera y Extra (Engrasada) | S/C | 4,00/4,50 |
No Comments